取り扱い機種一覧
各カテゴリーのタイトルをクリックすると、該当する機種一覧が表示されます。
※表は横にスクロールしてご確認ください。
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
屋根型紙容器
| 機種 | 最大能力 (本/時) |
容量 | 参考主要寸法 (W×L×H mm) |
容器・角寸 | 口栓 | 仕様 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS-S20R | 2,000 | 250ml、500ml、1000ml | 1,700×2,700×2,900 | 70角 | チルド | ||
| SKS-S30 | 3,000 | 250ml、500ml、750ml、1000ml | 1,800×4,800×3,100 | 70角 | 可 | チルド | |
| UPN-SE30 | 3,000 | 250ml、500ml、1000ml | 2,300×4,500×3,300 | 70角 | ESL | ||
| UP-F07 | 7,000 | 250ml~1,100ml | 1,600×8,500×3,500 | 57・65・70角より選択可能 | 可 | ESL | ダウンロード |
| UP-F14 | 14,000 | 250ml~1,100ml | 2,500×9,100×3,500 | 57・65・70角より選択可能 | 可 | ESL | ダウンロード |
| UPN-SEC07S | 7,000 | 250ml~1,000ml | 3,400×9,400×3,700 | 70角 | 可 | 高機能ESL | ダウンロード |
| UPN-SEC14S | 14,000 | 250ml~1,000ml | 4,600×9,400×3,600 | 70角 | 可 | 高機能ESL | ダウンロード |
| UP-MX20 | 2,000 | 250ml、400ml | 1,900×2,600×2,400 | 日本製紙様SPOPS容器用 | ー | ||
| SKS-M35 | 3,500 | 200ml、300ml、500ml | 1,900×4000×2,600 | 57角 | チルド | ||
| UP-MC240 | 24,000 | 180ml~300ml | 2,900×7200×3,200 | 57角 | チルド | ||
| UPN-ME80 | 8,000 | 180ml~300ml | 1,600×6,300×2,700 | 57角 | ESL | ダウンロード | |
| UPN-ME160 | 16,000 | 180ml~300ml | 2,100×6,300×2,600 | 57角 | ESL | ダウンロード | |
| UPN-SME70 | 7,000 | 100ml~200ml | 1,600×6,700×3,200 | スリムパック | ESL | ||
| UPN-SME140 | 14,000 | 100ml~200ml | 2,100×6,800×3,200 | スリムパック | ESL | ||
| UPN-GME150 | 14,500 | 65ml~100ml | 2,100×6,100×2,600 | 40角 | ESL | ||
| UPN-S60A | 6,500 | 250ml、500ml、1,000ml | 3,000×11,300×3,700 | 70角 | 可 | 無菌 | ダウンロード |
| UP-S120A | 10,000 | 500ml、1,000ml | 5,400×13,800×5,100 | 70角 | 可 | 無菌 | |
| UP-ATOM04 | 12,000 | 200ml、250ml、300ml | 1,800×6,700×3,100 | 日本製紙様NSATOM容器用 | 可 | 無菌 | ダウンロード |
| SP-20JSF | 2,000 | 300ml~2,000ml | 4,500×4,200×3,600 | 60・70・85角 兼用可 | 可 | ホットパック | |
| SPN-32JSF | 3,200 | 300ml~3,000ml | 3,200×6,700×3,600 | 60・70・85・95角 兼用可 | 可 | ホットパック | ダウンロード |
| SPN-63JSF | 6,300 | 300ml~3,000ml | 4,400×10,300×3,800 | 60・70・85・95角 兼用可 | 可 | ホットパック | ダウンロード |
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
レンガ型紙容器
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
カップ
| 機種 | 最大能力 (本/時) |
容量 | 参考主要寸法 (W×L×H mm) |
容器・角寸 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| UHMシリーズ(卓上タイプ) | 240程度 | MAX500ml | 780×570×800 | カップ | ダウンロード |
| UHMシリーズ | 1,200 | 要相談 | 1,400×700×1,600 | カップ、ボトル | ダウンロード |
| VFシリーズ | 3,000 | 150~1,800ml | 別途ご相談 | カップ、ボトル等 | |
| FSNシリーズ | 3,600 | 要相談 | 1,300×3,800×3,200 | カップ、ボトル等 | ダウンロード |
| SHシリーズ | 4,500 | 小容量~MAX1,500ml | 1,400×1,500×2,300 | カップ、ボトル等 | ダウンロード |
| LHシリーズ | 4,500 | 要相談 | 2,800×2,800×3,000 | カップ、ボトル、パウチ、チューブ等 | ダウンロード |
| BMシリーズ | 9,000 | 要相談 | 1,300×9,600×2,600 | カップ ※満杯充填 | |
| HFNシリーズ | 12,000 | MAX400ml | 1,700×7,100×3,100 | カップ | ダウンロード |
| HXシリーズ | 24,000 | MAX400ml | 1,700×7,500×3,000 | カップ | ダウンロード |
| WFシリーズ | 32,000 | 要相談 | 1,900×11,900×3,200 | カップ | |
| LMシリーズ | 30,000 | 要相談 | 2,400×8,400×3,000 | カップ、ボトル、パウチ等 | ダウンロード |
| ULAシリーズ | 40,000 | MAX500ml | 2,700×11,600×3,400 | カップ、ボトル | ダウンロード |
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
ボトル
| 機種 | 最大能力 (本/時) |
容量 | 参考主要寸法 (W×L×H mm) |
容器・角寸 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| LBシリーズ | 6,000 | 160ml~1,800ml | 2,300×4,500×3,600 | ボトル | ダウンロード |
| HBシリーズ | 10,000 | MAX1,000ml | 2,300×9,500×2,800 | ボトル | ダウンロード |
| GJシリーズ | 24,000 | 180ml | 2,300×3,000×4,000 | ガラスビン | |
| FY・NFYシリーズ | 45,000 | 65ml | 1,500×7,500×2,100 | 小型ボトル | |
| SBシリーズ | 48,000 | 100~200ml | 3,400×11,900×4,300 | 小型ボトル | ダウンロード |
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
パウチ
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
フォームフィルシール容器
| 機種 | 最大能力 (本/時) |
容量 | 参考主要寸法 (W×L×H mm) |
容器・角寸 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| FDシリーズ | 40,000 | 要相談 | 5,700×16,300×4,400 | シート成型容器 | ダウンロード |
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">
包装機
| 機種 | 名称 | 説明 | カタログ |
|---|---|---|---|
| U-SAシリーズ | ストローアプリケーター | ストローを容器に貼り付ける機械 | ダウンロード |
| U-TPシリーズ | トレーパッカー | 段ボールシートから製函して箱詰成型を行う機械 | ダウンロード |
| U-WAシリーズ | ラップラウンドケーサー | 段ボールシートから製函して箱詰成型を行う機械 | |
| U-SWシリーズ | シュリンク包装機 | 段ボールトレーを通機スリーブ包装した後、熱風トンネルで熱収縮させ包装する機械 | ダウンロード |
| SUC・MUCシリーズ | カートンケーサー | 屋根型紙容器をプラスチッククレートや段ボールケースにケーシングする機械 | ダウンロード |
| RUCシリーズ | カップケーサー | 紙カップやプラスチックカップをプラスチッククレートや段ボールケースにケーシングする機械 | |
| PUCシリーズ | パラレルロボットケーサー | パラレルロボットを搭載したケーサー | ダウンロード |
{ contentHeight = $refs.content.scrollHeight })">